Doxi ist wieder heiß

Doxi ist wieder heiß
Büttgen, 23. Mai 2022

Upps, was ist das denn?

Wir warten schon eine Weile darauf, nun ist Doxi tatsächlich wieder heiß – nach 174 Tagen. Das ging wieder schnell.

Aber man konnte schon beobachten, wie sich ihre Hitze langsam aufbaut: Das vermehrte Schnuppern an Hauswänden und anderen Stellen, wo Rüden gerne ihre Duftmarken hinterlassen. Und das Gequietsche, wenn wir bei ausgewählten Kavalieren am Gartenzaun vorbeikommen …

Jetzt müssen wir knapp drei Wochen gut aufpassen, bis sich die Hysterie wieder gelegt hat.

  1. Hitze: 15. Juni 2014
  2. Hitze: 16. Februar 2015 (246 Tage Abstand)
  3. Hitze: 30. Dezember 2015 (317 Tage Abstand)
  4. Hitze: 28. September 2016 (273 Tage Abstand)
  5. Hitze: 08. August 2017 (314 Tage Abstand)
  6. Hitze: 17. März 2018 (221 Tage Abstand)
  7. Hitze: 6. Dezember 2018 (264 Tage Abstand)
  8. Hitze: 8. August 2019 (245 Tage Abstand)
  9. Hitze: 24. Februar 2020 (200 Tage Abstand)
  10. Hitze: 13. Oktober 2020 (232 Tage Abstand)
  11. Hitze: 2. April 2021 (171 Tage Abstand)
  12. Hitze: 30. November 2021 (242 Tage Abstand)
  13. Hitze: 23. Mai 2022 (174 Tage Abstand)
( MITI )